Opis
Chigee AIO-5 CarPlay, posebno napravljen za BMW-ove s Navigator-ovim držačem BMW-a, je Plug and Play i sve funkcionira izravno putem Wonderwheela. Ovaj uređaj nudi zaštitu od ekstremnih toplina i udaraca. Uz CarPlay i Android Auto kompatibilnost, nudi ažuriranja uživo o karatama i prometu bez dodatnih troškova. Ovaj uređaj omogućuje istodobni zaslon za kontrolu i navigaciju glazbe, kao i ručne pozive i rukovanje porukama. Opremljen Wi-Fi i Bluetooth.
Chigee podržava Bluetooth 5.0 i kontrolu govora, što poboljšava praktičnost i sigurnost tijekom vožnje. Omogućuje govorne naredbe bez ruku putem BT slušalica/interkom za akcije kao što su navigacija, obavijesti o gorivu i glazbena kontrola, što promiče sigurne vozačke navike minimiziranjem ometanja.
AIO-5 ima 5-inčni Ultrabright IPS LCD-Touchcreen sa svjetlinom do 1200CD/m², dizajniran za jasnu vidljivost i jednostavan rad, čak i kod motornih rukavica. Uređaj sadrži automatsko podešavanje svjetline za optimalnu vidljivost u svim uvjetima svjetlosti i funkciju zaključavanja kako bi se spriječilo nenamjerne dodire, posebno korisne tijekom kiše.
- Apple - Android CarPlay
- Plug-and-igra
- Koristi držač Navigatora
- Za rad putem Wonderwheel -a ništa dodatno treba kada je kompatibilno.
- Vlastita nadzorna ploča s podacima uživo
- BMW vidljiv tlak u gumama (BMW mora biti opremljen TPMS -om)
- Savršena integracija s BMW -om
- Automatska veza
Specifikacije igranja Chigee:
- Bežični Apple i Android CarPlay
- Veza: 12V ulaz - držač navigatora
- Otporan na vodu: IP68
- Napravljeno za vanjsko mjesto; 60 do -20 stupnjeva
- ODB spreman
- Podrška za SD karticu (256 GB)
- Operativni sustav; CGOS Lynux
- WiFi: 2,4 / 5 GHz
- Bluetooth 5.0
- Zrcaljenje telefona/ navigacija
- Procesor: dvostruka jezgra A53*2 1,2 GHz
- RAM: 2 GB DDR3
- Ugrađen u skladištu: 8 GB
- Kompatibilno s TPMS senzorima (senzori guma)
- 1000 nits oštro
- GPS + Beidou
Format:
- Zaslon: 5 inčni 1280x720 IPS
- Visina 78,8 mm
- Širina 136,2 mm
- Debljina 26,8 mm
- Težina 310 grama
Prilikom kupnje vašeg chigee proizvoda dobit ćete 1 Godišnja garancija. Ovo jamstvo pružamo mi, Blue Rider, tako da ne morate izravno kontaktirati proizvođača Chigeea. Osiguravamo da vam uvijek pomaže brzo i lako.
Provjerite tablicu ispod što vam treba za daljnju kompatibilnost, zar ne radi? Provjerite imate li BMW softver Ažuriranje 272 na svom motociklu.
| Model (godina) | Kompatibilan | Kotač | Ekstra: |
|---|---|---|---|
| R1300 GS (2024) | Savršen | Da | – |
| R1300 GS Adv (2024) | Savršen | Da | – |
| R1250 RS (2019–2023) | Savršen | Da | – |
| R1250 GS (2019–2023) | Savršen | Da | – |
| R1250 GS ADV (2020–2023) | Savršen | Da | – |
| R1250 R (2019–2023) | Podaci motora, bez kontrole kotača | Ne | CGRC se može preporučiti |
| R1250 RT (2020.) | Nema podataka o motoru | Ne | CGRC može zahtijevati |
| R1250 RT (2021–2023) | Dostupni podaci motora, a ne kotač | Ne | CGRC Pro preporučeno |
| R1200 GS (2013–2018) | Savršen | Da | – |
| R1200 GS ADV (2013-2018) | Savršen | Da | – |
| R1200 RS (2016, 2018) | Savršen | Da | – |
| F750 GS (2020–2023) | Savršen | Da | – |
| F800 GS (2024) | Savršen | Da | – |
| F850 GS (2018–2024) | Savršen | Da | – |
| F850 GS ADV (2019–2023) | Savršen | Da | – |
| F900 XR (2021–2024) | Savršen | Da | – |
| F900 GS Adv (2024) | Savršen | Da | – |
| S1000 XR (2015–2024) | Savršen | Da | – |
| S1000 R (2021–2023) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | CGRC se može preporučiti |
| S1000 RR (2019–2024) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | CGRC se može preporučiti |
| K1600 B (2017–2021) | Nema podataka o motoru | Ne | CGRC može zahtijevati |
| K1600 GT/L (2011–2021) | Nema podataka o motoru | Ne | CGRC može zahtijevati |
| C400 X (2021) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| C400 X (2019) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | Aktivirajte CGRC limenku SA 272 |
| F800 GT (2013–2023) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| F800 R (2014–2019) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| F800 R Sport (2017–2020) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| F800 GS (2014–2018) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| F800 GS ADV (2013–2018) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| M1000 RR (2025) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| M1000 R (2025) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| S1000 R (2014–2025) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| S1000 RR (2014–2025) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
| R devenet (2014–2023) | Podaci motora, a ne kotač | Ne | – |
Odgovara modelima:
Izračunajte troškove otpreme
Načini plačanja
Vaše se plaćanje obrađuje sigurno. Ne pohranjujemo podatke o kartici.
