Carpe Iter CI V4C 2600 Nits Tabletă robustă Offroad

Carpe IterSKU:331043

Preț:
Preț de vânzare€705,77 EUR

TVA inclus
Costuri de transport vor fi calculate la finalizarea comenzii.

Stoc:
3 zile lucrătoare

Descriere

V4C este succesorul tabletei de succes Capre Iter Tablet V4B, oferind o combinație de neegalat de robustețe, claritate și conectivitate. Conceput pentru a face față cerințelor chiar și celor mai extreme condiții, acest dispozitiv industrial de 7 inchi este ideal pentru navigare în timpul aventurilor dificile.

RIDICAT V4C este construit pentru durabilitate, cu o carcasă din aliaj industrial care poate rezista la șocuri de până la 2 tone și căderi de 1,8 metri. Acest lucru îl face partenerul perfect pentru activitățile intense în aer liber.

ULTRA BRIGHT Datorită celui mai luminos LCD de pe piață, cu o luminozitate de până la 2600 nits, ecranul rămâne lizibil chiar și în lumina puternică a soarelui. Aceasta este o caracteristică indispensabilă pentru plimbările de vară sau alte activități în aer liber.

4G / LTE Cu slotul pentru cartelă SIM încorporat, rămâneți mereu conectat. Adăugați o cartelă SIM pentru a efectua apeluri, a primi mesaje și a accesa internetul oriunde v-ați afla.

Android 13 V4C rulează pe Android 13, permițându-vă să vă instalați aplicațiile preferate la fel ca pe orice alt telefon sau tabletă Android. Utilizați-l nu numai pentru navigație, ci și pentru social media, e-mailuri și streaming de filme.

CARACTERISTICI UNICE - Super luminos Ecran LCD de 2600 nits de 2,5 ori mai luminos decât V4B - Cip GNSS Ublox M9N cu până la 5 actualizări ale locației pe secundă - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou + SBAS simultane - Oprire automată în caz de pierdere a alimentării - Pornire automată atunci când este detectat curentul de încărcare - Puncte de încărcare duble (pini suport + cablu de alimentare tip șurub M8) - Sursă de alimentare inteligentă care pornește la 13,5V (de obicei când motorul este pornit) Sursă de alimentare opțională mereu activă

Specificații

  • Android 13 sistem de operare
  • 2200 NITS De 2,5 ori mai luminos decât V4B
  • Procesor Helio P60 cu 8 nuclee
  • 8 GB RAM
  • 128 GB spațiu intern de stocare, extensibil cu card Micro SD de până la 128 GB
  • Suport pentru rețele GSM, WCDMA, TDSCDMA și LTE
  • Bluetooth 4.0
  • Ecran IPS/AFFS de 7 inchi; rezoluție 1920x1080, 2600 cd/m²
  • Cameră spate: 13.0 MP, Cameră frontală: 5.0 MP
  • Senzori diverși: Direcție, gravitație, mișcare, vector de rotație, giroscop, accelerație
  • Baterie de 9650 mAh
  • Rama robustă din aliaj
  • Rezistent la șocuri și căderi conform standardului MIL-STD-810G
  • Rezistent la apă și praf (IP67)
  • Înălțime maximă de lucru: 4500 m
  • Certificat CE/FCC/ROHS
  • Dimensiuni: 20 cm x 13,5 cm x 2 cm (tabletă), 22 cm x 14 cm x 4 cm (tabletă + suport)

Sistem dublu de încărcare Pentru fiabilitate maximă, V4C dispune de un sistem dublu de încărcare. Acest sistem utilizează atât pinii suportului, cât și un cablu de încărcare robust de tip șurub, asigurând că dispozitivul dvs. este întotdeauna alimentat, chiar și în cele mai dificile condiții.

Sursa de alimentare inteligentă pornește automat la 13,5 V, ceea ce se întâmplă de obicei atunci când motorul este pornit. Acest lucru permite conectarea tabletei direct la baterie, cu excepția bateriilor cu litiu care pot reține mai mult de 13,5V după oprirea motorului (caz în care recomandăm conectarea după comutatorul de contact).

Toate comenzile includ acum sursa de alimentare cu ieșire dublă și cablul de încărcare de tip șurub M8, pentru putere și fiabilitate maxime

Se potrivește pe modele

  • 1050 Adventure
  • 1090 Adventure
  • 1090 Adventure R
  • 1190 Adventure
  • 1190 Adventure R
  • 1290 Super Adventure (-2020)
  • 1290 Super Adventure (2021-)
  • 390 Adventure
  • 690 Enduro
  • 690 Enduro R
  • 790 Adventure
  • 790 Adventure R
  • 890 Adventure
  • 890 Adventure R
  • C 400 GT 2018- (0C09)
  • C 400 X 2018- (0C06)
  • C 600 Sport 2012-2015 (0301)
  • C 650 GT 2012-2015 (0133)
  • C 650 GT 2016- (0C05)
  • C 650 Sport 2016- (0C04)
  • CRF 1000 L Africa Twin
  • CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports
  • CRF 1100 L Africa Twin
  • CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports
  • Desert X
  • F 650 GS 2004-2007 (0175)
  • F 650 GS 2008-2012 (0218)
  • F 650 GS Dakar 2000-2004 (0173)
  • F 650 GS Dakar 2004-2008 (0176)
  • F 650 ST 1994-1996 (0163)
  • F 700 GS 2013-2016 (0B01)
  • F 700 GS 2017-2019 (0B06)
  • F 750 GS 2018- (0B08)
  • F 800 GS 2008-2012 (0219)
  • F 800 GS 2013-2016 (0B02)
  • F 800 GS 2017-2018 (0B07)
  • F 800 GS 2024-
  • F 800 GS Adventure 2012-2016 (0B05)
  • F 800 GS Adventure 2017-2018 (0B55)
  • F 800 GT 2013-2016 (0B03)
  • F 800 GT 2017-2020 (0B53)
  • F 800 R 2009-2014 (0217)
  • F 800 R 2015-2016 (0B04)
  • F 800 R 2017-2019 (0B54)
  • F 800 S 2004-2010 (0216)
  • F 800 ST 2004-2012 (0234)
  • F 850 GS 2018- (0B09)
  • F 850 GS Adventure 2019- (0K01)
  • F 900 GS
  • F 900 GS Adventure
  • F 900 R 2020- (0K11)
  • F 900 XR 2020- (0K21)
  • G 310 GS 2016-2020 (0G02)
  • G 310 R 2016-2020 (0G01)
  • G 450 X 2007-2010 (0145)
  • G 650 GS 2008-2009 (0178)
  • G 650 GS 2010-2014 (0188)
  • K 1200 GT 2002-2005 (0548)
  • K 1200 GT 2006-2008 (0587)
  • K 1200 LT 1997-2003 (0545)
  • K 1200 LT 2003-2008 (0549)
  • K 1200 R 2004-2008 (0584)
  • K 1200 R Sport 2005-2009 (0585)
  • K 1200 RS 1996-2005 (0544)
  • K 1200 S 2005-2008 (0581)
  • K 1300 GT 2009-2010 (0538)
  • K 1300 R 2009-2015 (0518)
  • K 1300 S 2009-2015 (0508)
  • K 1600 Bagger 2017- (0F51)
  • K 1600 Grand America 2018- (0F51)
  • K 1600 GT 2010-2016 (0601)
  • K 1600 GT 2017- (0F01)
  • K 1600 GTL 2010-2016 (0602)
  • K 1600 GTL 2017- (0F02)
  • LC8 Adventure
  • M 1000 RR 2020- (0E73)
  • Norden 901
  • Norden 901 Expedition
  • R 1100 GS 1993-1999 (0404)
  • R 1100 R 1993-2001 (0402)
  • R 1100 RS 1992-2001 (0411)
  • R 1100 RT 1994-2001 (0413)
  • R 1100 S 1996-2005 (0422)
  • R 1150 GS 1998-2003 (0415)
  • R 1150 GS Adventure 2001-2005 (0441)
  • R 1150 R 1999-2006 (0429)
  • R 1150 R 2002-2005 Rockster (0308)
  • R 1150 RS 2000-2004 (0447)
  • R 1150 RT 2000-2006 (0419)
  • R 1200 GS 2004-2007 (0307)
  • R 1200 GS 2007-2010 (0303)
  • R 1200 GS 2010-2013 (0450)
  • R 1200 GS Adventure 2005-2007 (0382)
  • R 1200 GS Adventure 2006-2010 (0380)
  • R 1200 GS Adventure 2010-2014 (0470)
  • R 1200 GS Adventure LC 2014-2016 (0A02)
  • R 1200 GS Adventure LC 2017-2020 (0A52)
  • R 1200 GS LC 2013-2016 (0A01)
  • R 1200 GS LC 2017-2020 (0A51)
  • R 1200 R 2005-2010 (0378)
  • R 1200 R 2010-2014 (0400)
  • R 1200 R LC 2014-2020 (0A04)
  • R 1200 RS 2014-2020 (0A05)
  • R 1200 RT 2005-2009 (0368)
  • R 1200 RT 2010-2014 (0430)
  • R 1200 RT LC 2014-2020 (0A03)
  • R 1200 S 2004-2006 (0458)
  • R 1200 ST 2004-2007 (0328)
  • R 1250 GS 2018- (0J91)
  • R 1250 GS 2022- (0M01)
  • R 1250 GS Adventure 2018- (0J51)
  • R 1250 GS Adventure 2022- (0M03)
  • R 1250 R 2018- (0J71)
  • R 1250 R 2023- (OM71)
  • R 1250 RS 2018- (0J81)
  • R 1250 RS 2023- (OM81)
  • R 1250 RT 2018- (0J61)
  • R 1250 RT 2023- (0J63)
  • R 1300 GS
  • R 1300 GS Adventure
  • R 18 2020- (0L11)
  • R 18 Classic 2020- (0L21)
  • R NineT 2014-2016 (0A06)
  • R NineT 2017- (0J01)
  • R NineT Pure 2016- (0J11)
  • R nineT Racer 2015- (0J21)
  • R NineT Scrambler 2016- (0J31)
  • R NineT Urban G/S 2016- (0J41)
  • RA1250 Pan America
  • RA1250S Pan America
  • S 1000 R 2013-2016 (0D02)
  • S 1000 R 2016-2020 (0D52)
  • S 1000 R 2020- (0E51)
  • S 1000 RR 2010-2011 (0507)
  • S 1000 RR 2012-2015 (0524)
  • S 1000 RR 2015-2016 (0D10)
  • S 1000 RR 2017-2019 (0D50)
  • S 1000 RR 2020- (0E21)
  • S 1000 XR 2014-2019 (0D03)
  • S 1000 XR 2020- (0E41)
  • Tenere 700
  • Tiger 1200 GT
  • Tiger 1200 GT Pro
  • Tiger 1200 Rally Pro
  • Tiger 800
  • Tiger 800 XC
  • Tiger 800 XCx
  • Tiger 900 GT
  • Tiger 900 GT Low
  • Tiger 900 GT Pro
  • Tiger 900 Rally
  • Tiger 900 Rally Pro
  • Tuareg 660
  • XL 750 Transalp
  • XT 1200 Z Super Tenere
  • XT 1200 Z Super Tenere 2014-

Calculați costurile de expediere

Opțiuni de plată

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa

Plata dumneavoastră este procesată în siguranță. Nu stocăm niciun fel de detalii despre card.

Ultima vizualizare