Descrição
O CHIGEE AIO-5 Carplay, especialmente concebido para BMWs com suporte de navegador da BMW, é plug and play e tudo funciona diretamente através da roda maravilha. Este dispositivo oferece proteção contra calor e choques extremos. Com compatibilidade com CarPlay e Android Auto, oferece actualizações em tempo real de mapas e tráfego sem custos adicionais. Este dispositivo permite o controlo simultâneo da música e a reprodução da navegação, bem como a realização de chamadas em modo mãos-livres e o tratamento de mensagens. Equipado com Wi-Fi e Bluetooth.
O Chigee suporta Bluetooth 5.0 e controlo por voz, melhorando a comodidade e a segurança durante a condução. Permite comandos de voz em modo mãos-livres através de auriculares/intercomunicadores BT para acções como navegação, alertas de combustível e controlo de música, promovendo hábitos de condução seguros ao minimizar as distracções.
O AIO-5 tem um ecrã tátil IPS LCD ultrabrilhante de 5 polegadas com um brilho até 1200cd/m², concebido para uma visibilidade clara e uma operação fácil, mesmo com luvas de motociclista calçadas. Inclui um ajuste automático do brilho para uma visibilidade óptima em todas as condições de iluminação e uma função de bloqueio para evitar toques involuntários, especialmente útil durante a chuva.
- Apple - Android Carplay
- Plug-and-play
- Utiliza o suporte do navegador
- Operável através do Wonderwheel, não é necessário nada extra quando compatível.
- Painel de controlo próprio com dados em tempo real
- Pressão dos pneus BMW visível (o BMW deve estar equipado com TPMS)
- Integração perfeita com o BMW
- Ligação automática
Especificações do Chigee Play:
- Apple e Android Carplay sem fios
- Ligação: Entrada 12v - Suporte do navegador
- Resistente à água: IP68
- Fabricado para o exterior; 60 a -20 graus
- Preparado para ODB
- Suporte para cartão SD (256GB)
- Sistema operativo; CGOS Lynux
- WIfi: 2.4 / 5 GHZ
- Bluetooth 5.0
- Espelhamento do telemóvel/ Navegação
- Processador: Dual Core A53*2 1.2 GHZ
- RAM: 2GB DDR3
- Armazenamento incorporado: 8GB
- Compatível com sensores TPMS (sensores de pneus)
- 1000 NITS nítidos
- GPS + BeiDou
Formato:
- Ecrã: 5 polegadas 1280x720 IPS
- Altura 78,8 mm
- Largura 136,2 mm
- Espessura 26,8 mm
- Peso 310 gramas
Com a compra do seu produto Chigee, recebe 1 ano de garantia. Esta garantia é fornecida por nós, Blue Riderpara que não tenha de contactar diretamente o fabricante Chigee. Certificamo-nos de que será sempre ajudado de forma rápida e conveniente.
Verifique na tabela abaixo o que precisa para maior compatibilidade, ainda não funciona? verifique se tem a atualização de software 272 da BMW na sua bicicleta.
| Modelo (Ano) | Compatível | Roda maravilha | Extra: |
|---|---|---|---|
| R1300 GS (2024) | Perfeito | Sim | – |
| R1300 GS ADV (2024) | Perfeito | Sim | – |
| R1250 RS (2019-2023) | Perfeito | Sim | – |
| R1250 GS (2019-2023) | Perfeito | Sim | – |
| R1250 GS ADV (2020-2023) | Perfeito | Sim | – |
| R1250 R (2019-2023) | Dados do motor, sem controlo das rodas | Não | CGRC CAN recomendado |
| R1250 RT (2020) | Sem dados do motor | Não | CGRC CAN necessário |
| R1250 RT (2021-2023) | Dados do motor disponíveis, sem roda | Não | CGRC Pro recomendado |
| R1200 GS (2013-2018) | Perfeito | Sim | – |
| R1200 GS ADV (2013-2018) | Perfeito | Sim | – |
| R1200 RS (2016, 2018) | Perfeito | Sim | – |
| F750 GS (2020-2023) | Perfeito | Sim | – |
| F800 GS (2024) | Perfeito | Sim | – |
| F850 GS (2018-2024) | Perfeito | Sim | – |
| F850 GS ADV (2019-2023) | Perfeito | Sim | – |
| F900 XR (2021-2024) | Perfeito | Sim | – |
| F900 GS ADV (2024) | Perfeito | Sim | – |
| S1000 XR (2015-2024) | Perfeito | Sim | – |
| S1000 R (2021-2023) | Dados do motor, sem roda | Não | CGRC CAN recomendado |
| S1000 RR (2019-2024) | Dados do motor, sem roda | Não | CGRC CAN recomendado |
| K1600 B (2017-2021) | Sem dados do motor | Não | CGRC CAN necessário |
| K1600 GT/L (2011-2021) | Sem dados do motor | Não | CGRC CAN necessário |
| C400 X (2021) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| C400 X (2019) | Dados do motor, sem roda | Não | Ativar o CGRC CAN ou SA 272 |
| F800 GT (2013-2023) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| F800 R (2014-2019) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| F800 R Sport (2017-2020) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| F800 GS (2014-2018) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| F800 GS ADV (2013-2018) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| M1000 RR (2025) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| M1000 R (2025) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| S1000 R (2014-2025) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| S1000 RR (2014-2025) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
| R NineT (2014-2023) | Dados do motor, sem roda | Não | – |
Adapta-se aos modelos:
Calcular custos de envio
Opções de pagamento
O seu pagamento é processado de forma segura. Não guardamos quaisquer dados do cartão.
